%
	
			计算利率一览表
     	
   
    
        
            
                | 调整时间 | 一年期(%) | 五年期(%) | 
                
	           | 2025-05-20 | 3.00 | 3.50 | 
                
	           | 2024-10-21 | 3.10 | 3.60 | 
                
	           | 2024-07-22 | 3.35 | 3.85 | 
                
	           | 2024-02-20 | 3.45 | 3.95 | 
                
	           | 2023-08-21 | 3.45 | 4.20 | 
                
	           | 2023-06-20 | 3.55 | 4.20 | 
	
	           | 2022-08-22 | 3.65 | 4.30 | 
          
                | 2022-05-20 | 3.70 | 4.45 | 
            
                | 2022-01-20 | 3.70 | 4.60 | 
            
                | 2021-12-20 | 3.80 | 4.65 | 
            
                | 2020-04-20 | 3.85 | 4.65 | 
            
                | 2020-02-20 | 4.05 | 4.75 | 
            
                | 2019-11-20 | 4.15 | 4.80 | 
            
                | 2019-09-20 | 4.20 | 4.85 | 
            
                | 2019-08-20 | 4.25 | 4.85 | 
            
                | 2015-10-24 | 4.35 | 4.90 | 
            
                | 2015-08-26 | 4.60 | 5.15 | 
	
                | 2015-06-28 | 4.85 | 5.40 | 
	
                | 2015-05-11 | 5.10 | 5.65 | 
	
                | 2015-03-01 | 5.35 | 5.90 | 
   	
                | 2014-11-22 | 5.60 | 6.15 | 
            
	| 2012-07-06 | 6.00 | 6.55 | 
        
    
   
* 仅列出有调整变化利率